PriceGluegent Gate(グルージェント ゲート)
エディション別 機能・価格表
| 標準エディション | 特定業種向けエディション | |||||
| Business | Enterprise | Unlimited | Medical | |||
| 標準エディション | 標準エディション | 標準エディション | 特定業種向けエディション | |||
| Business | Enterprise | Unlimited | Medical | |||
|
1ライセンスあたり
月額 100 円 (税別) |
1ユーザー
あたり 月額 500 円 (税別) |
1ユーザー
あたり 月額 1,000 円 (税別) |
1ユーザーあたり
月額 250 円 (税別) |
|||
| 提供条件 | すべての企業さま | 医療情報を電子的に取り扱う医療機関のみ | ||||
| 提供条件 | すべての企業さま | すべての企業さま | すべての企業さま | 医療情報を電子的に取り扱う医療機関のみ | ||
| シングルサインオン | クラウドサービス(1サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| SAML サービスプロパイダ(3サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| OAuth(3サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| OpenID Connects(3サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 代理認証(フォーム認証)(3サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| SAML ID プロバイダ(1サービス) | オプション | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 認証・認可 | 認証制限 | ネットワーク制限 | ● | ● | ● | ● |
| アカウント・グループ制限 | ● | ● | ● | ● | ||
| クライアント種別・日時制限 | ● | ● | ● | ● | ||
| 多要素認証 | ワンタイムパスワード | ● | ● | ● | ● | |
| 外部機器認証(FIDO/FIDO2) | ● | ● | ● | ● | ||
| 統合Windows認証(Kerberos) | ● | ● | ● | ● | ||
| アクセスキー認証(COOKIE) | ● | ● | ● | ● | ||
| 端末認証WEB / 自社発行(クライアント証明書) | オプション | ● | ● | ● | ||
| 端末認証WEB / 証明書付(NRA-PKI) | オプション | オプション | オプション | オプション | ||
| 端末認証WEB / 証明書付 (Cybertrust Device ID) |
オプション | オプション | オプション | オプション | ||
| 統合ID管理 | INBOUND (取込み) |
管理コンソール(ウェブUI) | ● | ● | ● | ● |
| CSV(Import) | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| Microsoft Entra ID | ー | 無制限 | ||||
| Microsoft Entra ID | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| Active Directory / LDAP | ー | 無制限 | ||||
| Active Directory / LDAP | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| RDBMS | ー | 無制限 | ||||
| RDBMS | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| API(接続アプリケーション) | ー | 無制限 | ||||
| API(接続アプリケーション) | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| ワークフロー(グルージェントフロー) ※ | オプション | オプション | オプション | オプション | ||
| OUTBOUND (伝搬) |
クラウドプロビジョニング | 1システム | 無制限 | 無制限 | オプション | |
| CSV(Export) | ー | 3システム | 無制限 | |||
| CSV(Export) | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| SCIM | ー | 無制限 | ||||
| SCIM | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| RESTful API | ー | 無制限 | ||||
| RESTful API | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| Active Directory / LDAP | ー | 無制限 | ||||
| Active Directory / LDAP | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||
| RDBMS | ー | 無制限 | ||||
| RDBMS | ー | 3システム | 無制限 | オプション | ||