PriceGluegent Gate エディション別 機能・価格表
Business | Enterprise | Unlimited | |||
1ライセンスあたり
月額 100 円 (税別) |
1ライセンスあたり
月額 500 円 (税別) |
1ライセンスあたり
月額 1,000 円 (税別) |
|||
シングルサインオン | クラウドサービス(1サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | |
SAML サービスプロパイダ(3サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | ||
代理認証(フォーム認証)(3サービス) | 1ライセンス | 無制限 | 無制限 | ||
SAML ID プロバイダ(1サービス) | オプション | オプション | オプション | ||
認証管理 | 認証制限 | ネットワーク制限 | ● | ● | ● |
アカウント・グループ制限 | ● | ● | ● | ||
クライアント種別・日時制限 | ● | ● | ● | ||
多要素認証 | ワンタイムパスワード | ● | ● | ● | |
外部機器認証(FIDO2) | ● | ● | ● | ||
統合Windows認証(Kerberos) | ● | ● | ● | ||
アクセスキー認証 | ● | ● | ● | ||
端末認証 | オプション | オプション | オプション | ||
クライアント証明書認証 | オプション | オプション | オプション | ||
端末認証WEB / 証明書付(NRA-PKI) | オプション | オプション | オプション | ||
端末認証WEB / 証明書付 (Cybertrust Device ID) |
オプション | オプション | オプション | ||
結合アカウント管理 | パスワードポリシー設定 | ● | ● | ● | |
アカウント、グループ管理・同期 | ● | ● | ● | ||
組織、連絡先同期・管理 | ● | ● | ● | ||
認証・更新ログ管理 | ● | ● | ● | ||
外部ディレクトリ連携
Active Directory, LDAP, Google スプレットシートなど
|
オプション | ● | ● |